
【产品型号】:MULTIVAP氮吹仪 80位
【产品特点】:
结构紧凑,占地小
使用氮气或空气吹扫样品表面
恒温控制,水浴提供温和加热
可拆除引导管以适应大容量样品
底部装有弹簧支撑装置,可方便的升降直接进出
可容纳样品试管尺寸范围为直径10-30mm,内装液体体积1-50ml
带针阀的气体流量计,可控制气体消耗量
每行带有一个针型阀,可调节每行(7或10位)的气体流量
针:不锈钢材质,4英寸*19号(可更换)
所有部件均为实验级,可耐受有机溶剂,亦可选择抗酸性涂层型,抗腐蚀
| 产品型号 | 80 Position MULTIVAP | |
| 加热模式 | 干浴 | 无 |
| 货号 | 11880 | 11880-O |
| 样品位数 | 80 | 80 |
| 仪器尺寸 (w x d x h) | 16 x 14 x 30 in | 13 x 15 x 26 in |
| 41 x 36 x 76 cm | 33 x 38 x 66 cm | |
| 样品支架 | 方形 | 方形 |
| 样品排列 | 8 x 10 Array | 8 x 10 Array |
| 两孔中心间距 | 0.8 in | 0.8 in |
| 2.03 cm | 2.03 cm | |
| 使用试管范围 | 10-17 mm OD | 10-17 mm OD |
| 适用氮吹针规格 | 4.0 in x 19 ga | 4.0 in x 19 ga |
| (Length & Gauge) | 102 mm x 19 ga | 102 mm x 19 ga |
| 支撑结构 | 双弹簧助力结构 | 双弹簧助力结构 |
| 程序控制模块 | 标准 | 无 |
| 气体输入压力范围 | 30-110 psig | 30-110 psig |
| 耐酸涂层 | 选配 | 选配 |
| 加热装置规格 | ||
| 货号 | 9156 | 无 |
| 外部尺寸(直径 x 深度) | 16 x 14 x 6.5 in | 无 |
| 41 x 36 x 15 cm | ||
| 功率 | 900 W | 无 |
| 温度范围 | 30-120 °C | 室温 |
| 控温模式 | LED数字显示 | 无 |
| 控温精度 | ±2 °C | 无 |





热门品牌


