

【产品型号】:MICROVAP 15位
【产品特点】:
可调流量计
数字温度控制
高温限位开关
4英寸x 19号针头
氮气过滤器
阳极氧化铝加热块
| 产品型号 | 15 Position MICROVAP | |
| 加热方式 | 干浴 | 无 |
| 货号 | 11815 | 11815-O |
| 样品位数 | 15 | 15 |
| 仪器尺寸 (w x d x h) | 10.0 x 12.5 x 14.5 in | 8.5 x 13.0 x 14.5 in |
| 25.4 x 31.75 x 43.18 cm | 21.6 x 33.0 x 35.6 cm | |
| 样品支架 | 长方形 | 长方形 |
| 样品排列 | 3 x 5 | 3 x 5 |
| 两孔中心间距 | 1.0 in | 1.0 in |
| 2.54 cm | 2.54 cm | |
| 加热模块尺寸 | 3.5 x 5.125 in | 3.5 x 5.125 in |
| (w x d) | 8.9 x 13 cm | 8.9 x 13 cm |
| 适用试管范围 | 10-22 mm OD | 10-22 mm OD |
| 流量控制范围 | 0-25 L/min | 0-25 L/min |
| 适用氮吹针规格 | 4.0 in x 19 ga | 4.0 in x 19 ga |
| 102 mm x 19 ga | 102 mm x 19 ga | |
| 升降控制 | 手动 | 手动 |
| 标准气体输入范围 | 20-30 psig | 20-30 psig |
| 带可选减压调节器的气体输入范围 | 30-160 psig | 30-160 psig |
| 加热装置规格 | ||
| 货号 | 18103 | 无 |
| 外部尺寸 | 10.0 x 9.75 x 3.5 in | 无 |
| (w x d x h) | 25.4 x 24.765 x 7.6 cm | |
| 功率 | 180 W | 无 |
| 温度范围 | 40-130 ℃ | 室温 |
| 控温模式 | LED数字控制 | 无 |
| 控温精度 | ±2 ℃ | 无 |





热门品牌


